- Nyhet!











Begagnad ZBook Studio med små märken skärm* och 12 månader garanti! HP ZBook Studio G7 är en mobil arbetsstation med 15,6-tums Full HD-skärm, Intel Core i7-10850H, 32 GB RAM och 1 TB SSD. Det dedikerade NVIDIA Quadro T2000-grafikkortet gör den lämplig för professionella arbetsuppgifter inom exempelvis design, CAD och innehållsskapande.
| Funktion | Specifikation |
|---|---|
| Näyttökoko | 15.6" Full HD LED näyttö non-glossy |
| Näytön resoluutio | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Prosessori | Intel Core i7-10850H 2.7 GHz (5.1 GHz Turbo) |
| Prosessoriytimen | 6 sydämiä |
| Välimuisti | 12 MB L3-cache |
| Simultaneous multithreading | Prosessori tukee hypersäikeistys parantaa suorituskykyä |
| Muisti | 32 GB DDR4 RAM-minne |
| Enimmäis-muisti asema | 32 GB |
| Tallennustilaa | 1 TB SSD-hårddisk M.2 NVMe |
| Näytönohjain | NVIDIA Quadro T2000 med 4096 MB GDDR5 VRAM |
| Optinen asema | Saknar CD/DVD-läsare |
| Langallinen verkko | Nej |
| Langattoman verkon | Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 integrerat |
| Webcam | 720p HD-webbkamera med inbyggd mikrofon |
| Kaiuttimet | Bang & Olufsen med dubbla högtalare |
| Antal USB 3.2 Gen 1 typ A | En port |
| Antal USB 3.2 Gen 2 typ C | Två portar |
| Muistikortin lukijat | Ja, minneskortläsare finns |
| Akku | 6-kennon akku |
| Hiirimatto | Multitouch |
| Näppäimistö | Taustavalaistu numeronäppäimillä |
| Språklayout | Ruotsi, Tanska, Suomi, Norja |
| Paino | 1.8 kg |
| Leveys | 35.4 cm |
| Korkeus | 1.8 cm |
| Syvyys | 23.4 cm |
| Operativsystem | Windows 11 Pro 64-bit kommer förinstallerat |
| Kielituki | Ruotsi |
| Takuu | 12 kuukautta Halpaa Tekniikka |
| Ympäristöhyväksyntää | Energy Star |
| Most suitable use | Office and work |

Begagnad ZBook Studio med små märken skärm* och 12 månader garanti! HP ZBook Studio G7 är en mobil arbetsstation med 15,6-tums Full HD-skärm, Intel Core i7-10850H, 32 GB RAM och 1 TB SSD. Det dedikerade NVIDIA Quadro T2000-grafikkortet gör den lämplig för professionella arbetsuppgifter inom exempelvis design, CAD och innehållsskapande.